353HP / 1500rmp, Shanghai Diesel Engine. Motor Marítimo G128
Informação básica
Modelo: G128ZLCa2
Descrição do produto
Nº do modelo: G128ZLCa2 Velocidade: Velocidade de admissão Pressão Impulso: Combustível sobrealimentado: Diesel, Motor Diesel Forma de arranjo do cilindro: L Tipo: Injeção direta, Uso em linha: para arranjo marítimo: 6 cilindros Marca registrada: Dongfeng Origem: Shanghai Modo de ignição: Compressão-ignição Cilindro de resfriamento: Movimento do pistão resfriado a água: Número alternativo de cursos: Quatro tempos Número de cilindros: Máquinas multicilíndricas Peso: 1300kg Curso: 4 tempos Formas de resfriamento: Resfriado a água Especificação: CE. SGS, CCS Código HS: 8408909390 A empresa subsidiária Shanghai Dongfeng Diesel Engine Institution, fundada em 1993, pertence ao Comitê Científico de Xangai. Por mais de vinte anos, a empresa tem se especializado na fabricação de motores diesel, cobrindo potência de 60kw a 968kw, com série de motor diesel para estação de energia, motor diesel marinho, motor diesel de perfuração, motor diesel de combate a incêndio e peças de motor diesel. Os produtos são amplamente aplicados em áreas de máquinas de engenharia, equipamentos de geração de energia, marinha, máquinas agrícolas etc. \ n
Model | G128 Ca | G128 ZCa | G128 ZCa1 | G128 ZLCa | G128 ZLCa3 | G128 ZLCa1 | G128 ZLCa2 | G128 ZLCa4 | G128 Zcaf1 | G128 ZLcaf | G128 ZLcaf1 | G128 ZLcaf2 | G128 ZLcaf3 |
Cylinder number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type | Inline,direct injection,4-stroke,water cooling | ||||||||||||
Aspiration | natural intake | turbocharged | turbocharged and intercooled | turbocharged | turbocharged and intercooled | ||||||||
Bore(mm) | 135 | ||||||||||||
Stroke(mm) | 150 | ||||||||||||
Compression ration | 17:1 | 16.5:1 | 17:1 | ||||||||||
Total displacement(L) | 12.9 | ||||||||||||
Firing order | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||
Rated Power (kw/hp) | 133.7/182 | 162/220 | 162/220 | 187/254 | 187/254 | 200.5/273 | 236/320 | 257/350 | - | - | - | - | - |
overload Power (kw/hp) | 147.1/200 | 178.2/242 | 206/280 | 220.5/300 | 260/353 | 283/385 | - | - | - | - | - | ||
UNA Rated Power (kw) | 128.5 | 155.5 | 155.5 | 180 | 180 | 193 | 222 | 254.8 | 162 | 180 | 198.5 | 240 | 276 |
UNA overload Power (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.2 | 198 | 218.3 | 264 | 303.6 |
overload speed(rmp) | 1854 | 1545 | 1854 | 1545 | 1854 | 1545 | 1545 | 1854 | - | - | - | - | - |
Rated speed(rmp) | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | ||||
Idle speed(rmp) | 700±30 | ||||||||||||
Min Fuel consumption (g/kw.h) | 197 | ||||||||||||
Lub consumption (g/kw.h) | ≤0.7 | ||||||||||||
Startng method | electrical starting (DC24V) | ||||||||||||
Size(mm) | 1633x853x1217 | 1730x845x1300 | 1732x845x1298 | 1672x812x1521 | 1762x811x 1521 | 1762x811x1532 | 1732x845x1298 | 1762x811x1532 | |||||
Net weight(kg) | 1050±60 | 1100±50 | 1200±50 | 1300±50 | 1200±50 | 950±50 | 1310±50 | ||||||
SAE | SAE1 interface,pointer instrument box(with teletransmission) | SAE1 interface,digital display instrument box(with teletransmission) | SAE1 interface,pointer instrument box |
Grupo de Produto : Motor diesel marítimo
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Urgente reposição alimentação eléctrica para hotel usado do geradorCombustível de baixo custo e gerador de diesel de custo de dinheiro pode ser com dosselGerador de combustível elétrico de duelo e máquina de fácil operaçãoPreço fixo para o poder de geração de diesel de CumminsWeichai Ricardo série Generac preçoMover-se facilmente para fornecimento de energia elétrica para campo de petróleo e Countrysid Diesel geradorGerador de energia elétrica de eficaz diesel Perkins Brushless e altaJogo de gerador Diesel de Cummins 4BTA/6BT/NTA/KTAFazenda e energia verde usam CE 120KW padrão gerador de gás metanoGerador do gás 250kw DeutzMotor de Steyr para geração de energia de LPG 80kw definidoNovo gerador de biogás de 1000KW de energia novaCE & ISO aprovado gerador soundproof gás 50KW com CHPCE & ISO aprovado jogo de gerador de gás de propano de 50KW80dB e CE 10KW padrão gerador de biogás em silêncio18 anos de experiências CE 10KW padrão gerador de biogás