136HP, Marine Engine 135 / Shanghai Diesel Engine. Marca dongfeng
Informação básica
Modelo: 6135ACa3-2
Descrição do produto
Modelo nº: 6135ACa3-2 Velocidade: Velocidade Pressão de entrada Impulso: Supercharged Combustível: Diesel, Motor Diesel Número de cilindros: Máquinas multicilindros Peso: 1310kg Material: Ferro fundido, Alumínio, Cobre Especificação: CE. SGS, CCS Código HS: 8408909390 Modo de ignição: Cilindro de resfriamento de ignição por compressão: Movimento do pistão resfriado a água: Número alternativo de cursos: Tipo de quatro tempos: Motor marítimo Tamanho: 1760X818X1318 Marca registrada: Dongfeng Origem: O motor diesel marítimo da série Shanghai 135 tem um muitas melhorias. Uma grande melhoria é feita nos sistemas que têm grande efeito no desempenho do motor, como sistema de combustível, sistema de combustão, sistema de admissão de ar e sistema de refrigeração. O motor mantém a característica de sobreviver a condições de trabalho adversas, ao mesmo tempo que atinge baixo consumo de combustível e emissões de motor doméstico avançado do mesmo tipo. O motor tem boa economia de combustível em diferentes condições de operação devido à ampla faixa de consumo mínimo de combustível e melhor força de propulsão de longo prazo devido ao grande torque de baixa potência. \ N
Model | 4135 ACa3-1 | 4135 ACa3 | 6135 ACa3-2 | 6135 ACa3-1 | 6135 ACa3 | 6135 AZCa3-1 | 6135 AZCa3 | 6135 AZLCa3 | 4135 Caf | 4135 ACaf | 6135 Caf | 6135 ACaf | 6135 JZCaf | 6135 AZCaf | 6135 JZLCaf |
Cylinder number | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type | Inline,direct injection,4-stroke,water cooling | ||||||||||||||
Aspiration | natural intake | turbocharged,turbocharged and intercooled | natural intake | turbocharged,turbocharged and intercooled | |||||||||||
Bore(mm) | 135 | ||||||||||||||
Stroke(mm) | 150 | 150 | 150 | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | |||||||
Compression ration | 17:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 17:1 | 16.5:1 | 17:1 | 16:1 | 17:1 | 16:1 | ||||||
Total displacement(L) | 8.6 | 12.9 | 8 | 8.6 | 12 | 12.9 | 12 | 12.9 | 12 | ||||||
Firing order | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||||||||
Rated Power (kw/hp) | 61.8/83 | 73.5/100 | 91/123 | 112.5/153 | 117.6/160 | 144.2/196 | 162/220 | 178.3/243 | - | - | - | - | - | - | - |
overload Power (kw/hp) | 68/92 | 80.9/110 | 100/136 | 123.8/168 | 129.4/176 | 158.6/215 | 178.2/242 | 196.1/267 | - | - | - | - | - | - | - |
UNA Rated Power (kw) | 59.7 | 71 | 87 | 107.7 | 112.5 | 138.2 | 146 | 170.6 | 66 | 84.5 | 99 | 118.8 | 158.4 | 178.2 | 198 |
UNA overload Power (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 76.8 | 90 | 108 | 144 | 162 | 180 |
overload speed(rmp) | 1545 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Rated speed(rmp) | 1500 | ||||||||||||||
Idle speed(rmp) | 700±25 | ||||||||||||||
Min Fuel consumption (g/kw.h) | 205 | 200 | 199 | 198 | 210 | 205 | 202 | ||||||||
Lub consumption (g/kw.h) | ≤1.0 | ||||||||||||||
Startng method | electrical starting (DC24V) | ||||||||||||||
Size(mm) | 1134x817x1176 | 1669x817x1318 | 1760x818x1318 | 1888x950x1391 | 1205x777x1190 | 1435x797x1190 | `1646x797x1190 | 1646x950x1452 | |||||||
Net weight(kg) | 950±50 | 1310±50 | 950±50 | 1280±50 | 1310±50 | 1330±50 | |||||||||
SAE | SAE1 interface(135 interface optional), panel instrument SAE1 | SAE1 interface(135 interface optional), pointer instrument box(with teletransmission) | SAE1 interface(135 interface optional), panel instrument SAE1 | SAE1 interface(135 interface optional), pointer instrument box |
Grupo de Produto : Motor diesel marítimo
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Urgente reposição alimentação eléctrica para hotel usado do geradorCombustível de baixo custo e gerador de diesel de custo de dinheiro pode ser com dosselGerador de combustível elétrico de duelo e máquina de fácil operaçãoPreço fixo para o poder de geração de diesel de CumminsWeichai Ricardo série Generac preçoMover-se facilmente para fornecimento de energia elétrica para campo de petróleo e Countrysid Diesel geradorGerador de energia elétrica de eficaz diesel Perkins Brushless e altaJogo de gerador Diesel de Cummins 4BTA/6BT/NTA/KTAFazenda e energia verde usam CE 120KW padrão gerador de gás metanoGerador do gás 250kw DeutzMotor de Steyr para geração de energia de LPG 80kw definidoNovo gerador de biogás de 1000KW de energia novaCE & ISO aprovado gerador soundproof gás 50KW com CHPCE & ISO aprovado jogo de gerador de gás de propano de 50KW80dB e CE 10KW padrão gerador de biogás em silêncio18 anos de experiências CE 10KW padrão gerador de biogás